12 Mai Taxipreise in Khao Lak
Suchen sie Taxipreise von Flughafen Phuket nach Khao Lak ? Hier sind die aktuellen Flughafentransfer Preise.
Was kostet ein Taxi vom Hotel nach Khao Lak, Bang Niang Markt oder zum Wasserfall? Wir haben die aktuellen Taxipreise in Khao Lak.
Die Preise sind abhängig von dem jeweiligen Standort, der Personenanzahl und der Distanz. Es gibt einige Punkte an denen Taxipreise angeschrieben sind.
Schilder mit Fixpreisen gibt es am:
Bang Niang Markt
Ramada/Chong Fah/Pinoccio
Emerald/Merlin/Briza
Taxi Preise Khao Lak
Khao Lak Center
In Khao Lak Center/Nang Thong gibt es keine angeschriebenen Taxipreise.
Die ungefähren Taxipreise von Khao Lak Center/Nang Thong Beach sind für 2 Personen und pro Weg. Weitere 2 Personen kosten 50 THB.
Bang Niang Markt | ca.150 THB (4 Personen 200 THB) | ||
Emerald/Merlin/Briza | ca.150 THB | ||
Orchid Resort | ca.250 THB | ||
Ramada/Mukdara | ca.150 THB | ||
JW Marriott Hotel | ca.300 THB | ||
Meridien Hotel | ca.300 THB | ||
Chong Fah Wasserfall | ca.350 THB | ||
Thaimuang | ca.800-1000 THB | ||
Takuapa | ca.800-1000 THB | ||
Orchideen Garten | ca.250 THB | ||
Thai Boxing Stadion | ca.150 THB | ||
White Sand Beach | ca.350 THB | ||
Sunset Hotel | ca.100 THB | ||
Khao Lak Resort | ca.100 THB |
Bang Niang Markt
Mindestpreis für das Taxi sind 150 THB für 2 Personen pro Weg. Weitere 2 Personen kosten 50 THB extra.
Taxi Khao Lak
Khao Lak City | 150 THB | |
Thai Muang | 750 THB | |
Takuapa | 700 THB | |
Sai Rung Waterfall | 400 THB | |
Chong Fah Waterfall | 300 THB | |
Lampi Waterfall | 700 THB | |
Orchid Garden | 200 THB | |
Minigolf | 150 THB | |
Boxing Stadium | 150 THB | |
Khao Lak Lamru N.Park | 200 THB | |
Lam Kaen Temple | 400 THB | |
Small Beach | 250 THB | |
White Sand Beach | 300 THB | |
Bangsak Beach | 500 THB | |
Koh Kho Khao Pier | 600 THB | |
Haadson Hotel | 500 THB | |
Bangsak Village Resort | 400 THB | |
Meridien | 300 THB | |
Sarojin Hotel | 300 THB | |
Takolaburi Hotel | 300 THB | |
Apsaras Hotel | 300 THB | |
Palm Galleria Hotel | 300 THB | |
JW Marriott | 300 THB | |
Orchid Resort | 250 THB | |
Andamania Hotel | 250 THB | |
Palm Garden Hotel | 150 THB | |
Andaburi Hotel | 150 THB | |
Nong Thong Resort | 150 THB | |
Country Side Resort | 150 THB | |
Seaview Hotel | 150 THB | |
Palm Hill Hotel | 150 THB | |
Oriental Hotel | 150 THB | |
Laguna Resort | 150 THB | |
Khao Lak Resort | 150 THB | |
Sunset Resort | 200 THB | |
Palm Beach Hotel | 150 THB | |
Merlin Hotel | 250 THB | |
Emerald Hotel | 250 THB | |
Briza Hotel | 250 THB | |
Diamond Resort | 250 THB |
Ramada/Chong Fah/Pinoccio
Mindestpreis ist 150 THB für 2 Personen pro Weg. Für 2 weitere Personen kostet das Taxi 50 THB mehr.
Khao Lak Center | 150 THB | |
Thai Muang | 800 THB | |
Takuapa | 700 THB | |
White Sand Beach | 350 THB | |
Koh Kho Khao Pier | 650 THB | |
Haadson Hotel | 550 THB | |
Le Meridien Hotel | 350 THB | |
Apsaras Resort | 350 THB | |
JW Marriott Hotel | 350 THB | |
Orchid Resort | 300 THB | |
Andaburi Hotel | 150 THB | |
Nang Thong Resort | 200 THB | |
Khao Lak Resort | 200 THB | |
Palm Hill Hotel | 200 THB | |
Oriental Hotel | 200 THB | |
Seaview Resort | 200 THB | |
Laguna Hotel | 200 THB | |
Palm Beach Hotel | 200 THB | |
Sunset Resort | 250 THB | |
Merlin Hotel | 300 THB | |
Emerald Hotel | 300 THB | |
Briza Resort | 300 THB | |
Diamond Hotel | 300 THB |
Emerald/Merlin/Briza
Hier besteht der Grundpreis aus 1-3 Personen und jede weitere Person kostet 50 THB. Der Preis für das Taxi gilt pro Weg.
Khao Lak Center | 150 THB 1-3 P. (4 P.200 THB…) | ||
Bang Niang Markt | 250 THB 1-3 P. (4 P.300THB…) | ||
Chong Fah Wasserfall | 500 THB | ||
White Sand Beach | 500 THB | ||
Sai Rung Waterfall | 500 THB | ||
Lampi Waterfall | 500 THB | ||
Thai Muang Beach | 700 THB | ||
Bangsak/Haadson Hotel | 600 THB | ||
Takuapa | 900 THB |
Alle Angaben von den Taxipreisen in Khao Lak sind ohne Gewähr – es ist ratsam den Preis immer vor der Taxifahrt mit dem Fahrer auszuhandeln.
No Comments