Enter your pick-up and drop-off to see the exact price for your route — no account needed.
Ein Fahrer, ein Auto, von Tür zu Tür von unserem Depot in Khao Lak zu jedem Winkel der Andamanenküste. Tippe auf einen Punkt auf der Karte für eine Live-Schätzung und buche dann ein genaues Angebot.

Fixed prices per vehicle, not per person. Any route not listed below is quoted live above.
| Route | Einfache Fahrt | Rückfahrt |
|---|---|---|
| Phuket airport to Bang Tao | ฿1.000 | ฿800 |
| Khao Lak - Nam Khem | ฿1.000 | ฿900 |
| Phuket airport to Klok Kloi - Natai beach | ฿1.200 | ฿1.000 |
| Phuket airport to Phuket beaches | ฿1.200 | ฿1.000 |
| Phuket airport to Khao Lak | ฿1.500 | ฿1.400 |
| Phuket airport to Phuket Rawai and Nai Harn | ฿1.500 | ฿1.300 |
| Khao Lak Beach to Phuket airport | ฿1.500 | ฿1.400 |
| Phuket Airport to Khao Lak Beach | ฿1.500 | ฿1.400 |
| Phuket airport to Bang Sak | ฿1.700 | ฿1.600 |
| Phuket airport to Nam Khem Pier | ฿1.800 | ฿1.700 |
| Khao Lak to Khao Sok | ฿1.800 | ฿1.600 |
| Khao Lak to Khao Sok | ฿1.800 | ฿1.600 |
| Ao Por Pier to Khao Lak | ฿1.800 | — |
| Khao Lak - Bang Rong Pier | ฿2.300 | ฿2.200 |
| Khao Lak - Bang Tao | ฿2.300 | ฿2.200 |
| Phuket beach - Khao Lak | ฿2.300 | ฿2.200 |
| Phuket beaches to Khao Lak | ฿2.500 | ฿2.300 |
| Phuket to Khao lak | ฿2.500 | ฿2.300 |
| Phuket town - Khao Lak | ฿2.500 | ฿2.300 |
| Rassada Pier - Khao Lak | ฿2.500 | ฿2.400 |
| Rassada Pier - Khao Lak Beach | ฿2.500 | ฿2.400 |
| Rassada Pier - Bang Sak Beach | ฿2.700 | ฿2.600 |
| Phuket - Rawai and Nai Harn to Khao Lak | ฿2.800 | ฿2.600 |
| Phuket - Rawai and Nai Harn to Khao Lak beaches | ฿2.800 | ฿2.600 |
| Cheow Lan Lake - Khao Lak | ฿3.000 | ฿2.900 |
| Cheow Lan Lake - Bang Sak Beach | ฿3.000 | ฿2.900 |
| Cheow Lan Lake - Khao Lak Beach | ฿3.000 | ฿2.900 |
| Cheow Lan Lake - Nam Khem Pier | ฿3.000 | ฿2.900 |
| Phuket airport to Khao Sok | ฿3.500 | ฿3.300 |
| Khao Lak to Krabi town | ฿3.500 | ฿3.300 |
| Krabi - Khao Lak | ฿3.500 | ฿3.300 |
| Phuket Airport to Krabi | ฿3.500 | ฿3.300 |
| Khao Sok - Don Sak | ฿3.800 | — |
| Khao Lak to Surat Thani | ฿4.500 | ฿4.300 |
| Khao Lak to Donsak | ฿4.500 | ฿4.300 |
| Phuket airport to Surat Thani - Donsak Pier | ฿6.800 | ฿6.600 |
Return fare shown is the price of the second leg when booked together.
Khao Lak Land Discovery Co., Ltd. 21/5 Moo7 Khuk Khak, Phang Nga 82220 TAT 41/00132 Lizenzierter Reiseveranstalter in Thailand